Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM , Geesung |
Certification: | CE , ROHS |
Numéro de modèle: | AIO-1520 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | 300USD |
Détails d'emballage: | chaque modèle a emballé dans une boîte intérieure, l'unité 2 par carton |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | Virement bancaire de T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Unité centrale de traitement: | Noyau 2.4GHz de quadruple d'Intel Celeron J1900 | Mémoire: | La RDA 3 4GB /8GB pour facultatif |
---|---|---|---|
Disque dur: | 64G disque transistorisé /128GB pour facultatif | Affichage principal: | 15 pouces de /15.6 /17 /18.5 ont mené l'affichage pour facultatif |
Contact: | Écran tactile capacitif projeté 10 par points | Puissance: | 12DC 5A, 110V-240V |
BIOS: | L'AMI UEFI BIOS | Nom de produit: | Mini système de position de Windows de PC |
Surligner: | machine de la position 15Inch avec l'imprimante,Système de point de vente multifonctionnel avec l'imprimante,Double système 15.6inch de position d'écran |
Description de produit
Pouce multifonctionnel tout de la position 15 dans un terminal de position avec le système de point de vente de Dual Screen Touch d'imprimante
Quels périphériques et caractéristiques pouvons-nous fournir ou améliorer ?
1. WIFI, WLAN, 3G, Android, bluetooth, MSR, RFID, NFC etc. ;
2. fil de 58 et de 80mm/imprimante sans fil de cuisine/recept (avec l'interface d'USB/RJ11 de LAN blutooth/de COM) ;
3. 1D et 2D fil/scanner thermique sans fil d'USB de module de balayage de bluetooth de module de balayage de code barres ;
4. Tiroir d'argent liquide
5. Si u ont n'importe quelles autres exigences, contact de pls nous. Nous pouvons l'acheter particulièrement pour l'U.
Modèle | AIO-1520 | |||||||
Processeur | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Mémoire (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disque dur | 64GB/128GB/256GB DISQUE TRANSISTORISÉ, 500GB HDD | |||||||
Écran tactile | 15 pouces | 15,6 pouces | 17 pouces | 18,5 | ||||
Affichage de client | 15 pouces | 15,6 pouces | 17 pouces | 7 pouces | 8 pouces | VFD | ||
Résolution | 1024*768 | 1366*768 1920*1080 |
1280*1024 | 800*480 | 800*600 | |||
Éclat | ² de 300 cd/m | |||||||
Puissance | 12DC 8A | |||||||
Fonctionnement La température |
Stockage : -20~75℃ perating : 0~60℃ | |||||||
Interface | USB*7/COM*2, puissance input*1 de VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Angle de visualisation | Horizon : Verticale 70° : 90° | |||||||
Matériel | Le support/moniteur d'alliage d'aluminium était en plastique | |||||||
Poids | 8KGS | |||||||
Couleurs | Noir | |||||||
OS compatible | Entreprise de Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Facultatif | Module du scanner 1D/2D, caméra, MSR/NFC/RFID/Ibutton/fingerprinter WIFI/Bluetooth Imprimante thermique d'alimentation avant Tiroir d'argent liquide |
|||||||
Garantie | 12 mois |
Notre service :
1. Service après-vente préalable à la vente et professionnel et patient sur nos produits.
2. Qualité stable et prix raisonnable de vous pour gagner la coopération à long terme.
3. Service d'OEM et d'ODM pour des ordres de quantité.
4. Les ordres d'échantillon ont accueilli pour l'essai de qualité.
5. Garantie minimum d'un an pour libre
Entrez votre message