Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM , Geesung |
Certification: | CE , ROHS |
Numéro de modèle: | AIO-1520 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | 300USD |
Détails d'emballage: | chaque modèle a emballé dans une boîte intérieure, l'unité 2 par carton |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | Virement bancaire de T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 2000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Unité centrale de traitement: | Noyau 2.4GHz de quadruple d'Intel Celeron J1900 | Mémoire: | La RDA 3 4GB /8GB pour facultatif |
---|---|---|---|
Disque dur: | 64G disque transistorisé /128GB pour facultatif | Affichage principal: | 15 pouces de /15.6 /17 /18.5 ont mené l'affichage pour facultatif |
Contact: | Écran tactile capacitif projeté 10 par points | Puissance: | 12DC 5A, 110V-240V |
BIOS: | L'AMI UEFI BIOS | Nom de produit: | Mini système de position de Windows de PC |
Surligner: | Terminal du certificat EPOS de la CE,Terminal du contact EPOS de Celeron J1900,Terminal multifonctionnel d'EPOS |
Description de produit
Terminal tout d'EPOS dans un contact de bureau multifonctionnel avec le certificat de la CE
Description de produit :
1. Double processeur Fanless de noyau (® ®J3455/J1900/i3/i5, 2.41GHz)
2. norme avec le contact résistif du fil touch/5 capacitif (contrôleur de contact d'EEIT)
3. panneau entièrement nouveau de Mitsubishi
4. la norme avec 2G de la mémoire, 4G/8G est facultative
5. la norme avec le disque transistorisé LE disque transistorisé 32G, le 64G/128G ou le 500GB HDD est facultative
6. bas comsuption
7. long utilisant la vie
8. norme avec les ports USB 6* et les ports de COM 2*
Modèle | AIO-1520 | |||||||
Processeur | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Mémoire (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disque dur | 64GB/128GB/256GB DISQUE TRANSISTORISÉ, 500GB HDD | |||||||
Écran tactile | 15 pouces | 15,6 pouces | 17 pouces | 18,5 | ||||
Affichage de client | 15 pouces | 15,6 pouces | 17 pouces | 7 pouces | 8 pouces | VFD | ||
Résolution | 1024*768 | 1366*768 1920*1080 |
1280*1024 | 800*480 | 800*600 | |||
Éclat | ² de 300 cd/m | |||||||
Puissance | 12DC 8A | |||||||
Fonctionnement La température |
Stockage : -20~75℃ perating : 0~60℃ | |||||||
Interface | USB*7/COM*2, puissance input*1 de VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Angle de visualisation | Horizon : Verticale 70° : 90° | |||||||
Matériel | Le support/moniteur d'alliage d'aluminium était en plastique | |||||||
Poids | 8KGS | |||||||
Couleurs | Noir | |||||||
OS compatible | Entreprise de Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Facultatif | Module du scanner 1D/2D, caméra, MSR/NFC/RFID/Ibutton/fingerprinter WIFI/Bluetooth Imprimante thermique d'alimentation avant Tiroir d'argent liquide |
|||||||
Garantie | 12 mois |
Entrez votre message