Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Carav/OEM |
Certification: | CE, FC, RoHS |
Numéro de modèle: | AIO-1520 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | $300.00 - $350.00 |
Détails d'emballage: | chaque position tout dans une volonté emballée dans un sac de cutton de perle, difficulté de cutton |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000Pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | AIO-1520 | Unité centrale de traitement: | J3710/J3455 /J1900 (I3/I5 facultatif) |
---|---|---|---|
Système d'exploitation: | Windows/Linux/anroid | Matériel: | ABS de Metal+plastic |
Taille de l'écran: | 15" 15,6 » 17" | Résolution: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Ports de connexion: | USB/VGA/HDMI | Couleur: | Noir |
Surligner: | 17" caisse enregistreuse électronique,15,6 » caisses enregistreuses électroniques |
Description de produit
15" 15,6 » 17" caisse enregistreuse électronique toute dans un système de point de vente
15" 15,6 » 17" système de point de vente de double-écran de caisse enregistreuse de position de caisse enregistreuse électronique
AIO-1520 a un concept de construction différent, sans la base intrusive, support. Sans à-coup attaché et suspendu de son bras excentré de fonte d'aluminium, la position combine minimaliste
l'esthétique et la facilité d'utilisation, un tireur consacré d'argent liquide ou une imprimante thermique d'alimentation avant peuvent être mis sous les écrans.
À base métallique stable et durable et un naturel
extension du mince et beau-conçue
bras. La carte mère est placée dans une caisse particulièrement conçue d'alliage d'aluminium, séparée de l'affichage, non seulement bonne représentation de dissipation thermique mais également facile à maintenir.
Le véritable moniteur plat de contact de LED, avec une surface edgeless, est offert en technologie (PCAP) capacitive projetée parcontact ; le panneau résistif est facultatif.
Modèle | AIO-1520 | |||||||
Processeur | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Mémoire (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disque dur | 64GB/128GB/256GB DISQUE TRANSISTORISÉ, 500GB HDD | |||||||
Écran tactile | 15 pouces | 15,6 pouces | 17 pouces | 18,5 |
|
|
|
|
Affichage de client | 15 pouces | 15,6 pouces | 17 pouces | 7 pouces | 8 pouces | VFD |
|
|
Résolution | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Éclat | ² de 300 cd/m | |||||||
Puissance | 12DC 8A | |||||||
Fonctionnement | Stockage : -20~75℃ perating : 0~60℃ | |||||||
Interface | USB*7/COM*2, puissance input*1 de VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Angle de visualisation | Horizon : Verticale 70° : 90° | |||||||
Matériel | Le support/moniteur d'alliage d'aluminium était en plastique | |||||||
Poids | 8KGS | |||||||
Couleurs | Noir | |||||||
OS compatible | Entreprise de Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Facultatif | Module du scanner 1D/2D, caméra, | |||||||
Garantie | 12 mois |
Détails de paquet :
Entrez votre message