Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | OEM |
Numéro de modèle: | UPM-899 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | >Morceaux =2 |
Prix: | $75.00 - $80.00 |
Détails d'emballage: | Chaque VFD est emballé dans une boîte de couleur, puis 20pcs par grand |
Délai de livraison: | 2-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Le service après-vente a fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissionnant et s'exer | Garantie: | 1 an |
---|---|---|---|
Unité centrale de traitement: | Affichage de client de VFD Polonais | type d'écran tactile: | Pas écran tactile |
Type d'affichage: | TFT LCD Haut-lumineux | Résolution: | 800*600/1024*768 |
Éclat: | 450 cd/m2 | Interface: | USB |
Format d'image: | BMP DE JPG | Alimentation d'énergie: | 5V |
Temps de réponse: | 25ms | Angle de visualisation: | 360° (horizontal) ; 60° (verticale) |
Contre-jour: | LED | ||
Mettre en évidence: | Écran de visualisation de client de position d'écran tactile de Digital,Écran de visualisation de client de position 1024*768,affichage de poteau d'usb 1024*768 |
Description de produit
Entrez votre message