Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Carav/OEM Brand |
Certification: | CE,RoHS |
Numéro de modèle: | AIO-1588 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5-10pcs |
Prix: | Price as discuss |
Détails d'emballage: | chaque position tout dans une volonté emballée dans un sac de cutton de perle, difficulté de cutton |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | AIO-1588 | Deuxième écran: | Affichage de client de VFD/7/8/9.7/12/15inch |
---|---|---|---|
Résolution: | 1024*768 | type de contact: | écran tactile capacitif de 10 points |
Unité centrale de traitement: | J1900/I3/I5/I7 | RAM: | 4G/8G |
Disque dur: | 64G/128G/256G DISQUE TRANSISTORISÉ 500G HDD | Option de fonction: | Scanner de MSR/RFID/WIFI/1D |
Système d'exploitation: | Win7, Win8, version anglaise de la victoire 10, Linux | Mot-clé: | Système de position de Windows |
Surligner: | terminal de position des fenêtres 1024*768,Système de position du café 1024*768,Terminal de position de fenêtres d'OEM |
Description de produit
Couleur de cas/encadrement
|
Noir/blanc
|
Écran tactile (style Vrai-plat)
|
Écran tactile capacitif de 10 points
|
Panneau d'affichage à cristaux liquides (nombre de SizeBrandModel)
|
15,0 » AUOG150XTN03.5
|
La zone d'écran utile de panneau d'affichage à cristaux liquides
|
304,128 millimètres X 228,096 millimètres
|
Résolution (indigène) optimale
|
1024 x 768
|
Éclat de panneau d'affichage à cristaux liquides
|
350 cd/m2
|
Rapport de contraste
|
800:1
|
Angle de visualisation
|
CR=10 horizontal : 80° (gauche), 80° (droit)
|
|
usb 2.0*2 et usb 3.0*2 et 2*COM (3*COM facultatifs)
|
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (2*RJ45 facultatif)
|
|
|
Entrée de moniteur : +12VDC ±5%, 5,0 A ; C.C Jack (2.5¢)
|
Le C.A. à la brique d'alimentation CC a entré : 100-240 VCA, 50/60 hertz
|
|
Puissance totale : Moins que 60W
|
Entrez votre message